- 현재 위치
- home > BRAND > 에델바이스 EDELWEISS > 에델바이스 캐년 10mm 200m 세미스태틱 캐녀닝 수중 로프


CANYON 9.6MM 캐년 9.6MM

- 에델바이스 캐년은 경쟁사의 제품들과 매우 다르다.
- 로프 외피에는 폴리아미드와 폴아미드와 폴리에스터와 특성이 조합되어 적용된다.
- 마모에 더욱 강하고 물속에서의 수축률 1/3로 감소되었다.
- 에델바이스 캐년로프는 그 수명이 다할 때까지 유연성을 유지하며 다루기 쉽다.
| 상품정보고시 | |
|---|---|
| 브랜드명 | 에델바이스(EDELWEISS) |
| 상품명 | 캐년 9.6MM |
| 직경 | 9.6mm |
| 강도 | 25kN |
| 8자 매듭 강도 | 18kN |
| 추락 횟수 지수 | 1 15 |
| 충격하중 지수 | 0.3:5.2kN |
| 신장율 50/150kg | 4% |
| 외피 밀림 | 0% |
| 매듭지수 | 1.01 |
| 수중 수축율 | 1.5% |
| 외피 백분율 | 37% |
| 무게 | 71g/m |
| 외피 | 폴리아미드/폴리에스터 |
| 코어 | 폴리아미드 |
| 규격 | CE-EN1891-UIAA |
| 타입 | A |

CANYON 10MM 캐년 10MM

| 상품정보고시 | |
|---|---|
| 브랜드명 | 에델바이스(EDELWEISS) |
| 상품명 | 캐년 10MM |
| 직경 | 10mm |
| 강도 | 25kN |
| 8자 매듭 강도 | 18kN |
| 추락 횟수 지수 | 1 15 |
| 충격하중 지수 | 0.3:5.2kN |
| 신장율 50/150kg | 4% |
| 외피 밀림 | 0% |
| 매듭지수 | 1.01 |
| 수중 수축율 | 1.5% |
| 외피 백분율 | 37% |
| 무게 | 71g/m |
| 외피 | 폴리아미드/폴리에스터 |
| 코어 | 폴리아미드 |
| 규격 | CE-EN1891-UIAA |
| 타입 | A |
CANYON 10.6MM 캐년 10.6MM

| 상품정보고시 | |
|---|---|
| 브랜드명 | 에델바이스(EDELWEISS) |
| 상품명 | 캐년 10.6MM |
| 직경 | 10.6mm |
| 강도 | 25kN |
| 8자 매듭 강도 | 18kN |
| 추락 횟수 지수 | 1 15 |
| 충격하중 지수 | 0.3:5.2kN |
| 신장율 50/150kg | 4% |
| 외피 밀림 | 0% |
| 매듭지수 | 1.01 |
| 수중 수축율 | 1.5% |
| 외피 백분율 | 37% |
| 무게 | 71g/m |
| 외피 | 폴리아미드/폴리에스터 |
| 코어 | 폴리아미드 |
| 규격 | CE-EN1891-UIAA |
| 타입 | A |

![]() |
즐겨찾기
큰 이미지 보기









